Methods
Browse all 57 analytical methods
Method Directory
Showing 1 - 25 of 57
| Method | Commodity | Analyte | Principle | Codex Type | Owner | Get from Get from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 8968-1 / IDF 20-1 | Infant formula, Follow-up Formula | Crude proteinxv | Titrimetry (Kjeldahl) | I | ISO, IDF | π π |
| ISO 6731 / IDF 21 | Infant formula, Follow-up Formula | Total Solids | Gravimetry | I | ISO, IDF | π π |
| ISO 23318 / IDF 249 | Infant formula, Follow-up Formula | Total fat | Gravimetry (RΓΆse-Gottlieb) | I | ISO, IDF | π π |
| ISO 20638 / AOAC 2011.20 | Infant formula, Follow-up Formula | Total nucleotides | HPLC | II | AOAC, ISO | π π |
| AOAC 990.20 | Infant formula, Follow-up Formula | Moisture | Gravimetry | I | AOAC | π |
| AOAC 990.19 | Infant formula, Follow-up Formula | Total Solids | Gravimetry | I | AOAC | π |
| AOAC 989.05 | Infant formula, Follow-up Formula | Total fat | Gravimetry (RΓΆse-Gottlieb) | I | AOAC | π |
| AOAC 986.25 | Infant formula, Follow-up Formula | Total carbohydrates | Determination by difference | I | AOAC | π |
| AOAC 930.30 | Infant formula, Follow-up Formula | Ash | Gravimetry | - | AOAC | π |
| AOAC 927.05 | Infant formula, Follow-up Formula | Moisture | Gravimetry | - | AOAC | π |
| AOAC 2022.08 | Infant formula, Follow-up Formula | Taurine | UHPLC-MS/MS | - | AOAC | π |
| AOAC 2021.07 | Infant formula, Follow-up Formula | Lactoferin (Bovine) | Optical Biosensor Immunoassay | - | AOAC | π |
| AOAC 2021.01 / ISO 7102 | IDF 257 | Infant formula, Follow-up Formula | Galactooligosaccharides | UHPLC-FLD | - | AOAC, ISO, IDF | π π π |
| AOAC 2018.06 / ISO 4214 | IDF 254 / AACβ¦ | Infant formula, Follow-up Formula | Total amino acids (excluding taurine and tryptophan) for use according to Section 3.1.3 (a) notes 2) and 3) of CXS 72-1981 | UHPLC-UV | II | AOAC, ISO, IDF, AACC | π π π |
| AOAC 2017.03 | Infant formula, Follow-up Formula | Tryptophan For use according to Section 3.1.3 (a) notes 2 and 3 of CXS 72-1981 | HPLC | - | AOAC | π |
| AOAC 2016.14 / ISO 22579 | IDF 241 | Infant formula, Follow-up Formula | Fructans | IC-PAD | - | AOAC, ISO, IDF | π π π |
| AOAC 2016.13 / ISO 23443 | Infant formula, Follow-up Formula | Beta-Carotene and Lycopene | UHPLC-UV | - | AOAC, ISO | π π |
| AOAC 2016.05 / ISO 20636 | Infant formula, Follow-up Formula | Vitamin D | LC-MS | II | AOAC, ISO | π π |
| AOAC 2016.03 / ISO 21422 | IDF 242 | Infant formula, Follow-up Formula | Chloride | Potentiometry | II | AOAC, ISO, IDF | π π π |
| AOAC 2016.02 / ISO 23305 | Infant formula, Follow-up Formula | Biotin | HPLC-UV | II | AOAC, ISO | π π |
| AOAC 2015.16 / ISO 23293 | IDF 247 | Infant formula, Follow-up Formula | Whey-to-Casein Protein Ratio | SDS-CGE | - | AOAC, ISO, IDF | π π π |
| AOAC 2015.14 / ISO 21470 | Infant formula, Follow-up Formula | Niacin | Enzymatic digestion and UHPLC-MS/MS | II | AOAC, ISO | π π |
| AOAC 2015.14 / ISO 21470 | Infant formula, Follow-up Formula | Riboflavin | Enzymatic digestion and UHPLC-MS/MS | II | AOAC, ISO | π π |
| AOAC 2015.14 / ISO 21470 | Infant formula, Follow-up Formula | Thiamine | Enzymatic digestion and UHPLC-MS/MS | II | AOAC, ISO | π π |
| AOAC 2015.14 / ISO 21470 | Infant formula, Follow-up Formula | Vitamin B6 | Enzymatic digestion and UHPLC- MS/MS | II | AOAC, ISO | π π |
Showing 1 to 25 of 57 results